OceanStor Дорадо 3000 | ||
Полностью симметричное решение AA и глобальная балансировка ресурсов | Реконструкция 20 минут/ТБ и устойчивость к сбоям 3-х SSD | Обширные дополнительные функции (серия Smart + серия Hyper) |
Модель | OceanStor Дорадо 3000 |
Технические характеристики оборудования | |
Максимальное количество контроллеров | 16* |
Системный кэш | 128-1536 ГБ |
Поддерживаемые протоколы интерфейса | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe через RoCE, NDMP |
Типы внешних портов | 8/16/32 Гбит/с FC/FC-NVMe и 10/25/40/100 Гбит/с Ethernet, 25 Гбит/с NVMe через RoCE |
Типы внутренних портов | 100G РДМА/САС 3,0 |
Максимальное количество модулей ввода-вывода с возможностью «горячей» замены на корпус контроллера | 6 |
Максимальное количество внешних портов на корпус контроллера | 40 |
Максимальное количество твердотельных накопителей | 1200 |
Поддерживаемые твердотельные накопители | Твердотельный накопитель NVMe размером с ладонь 1,92 ТБ/3,84 ТБ/ 7,68 ТБ/15,36 ТБ Твердотельный накопитель SAS 960 ГБ/1,92 ТБ/3,84 ТБ/7,68 ТБ/15,36 ТБ |
Количество LUN | 8192 |
Поддерживаемый SCM | 800 ГБ/1,6 ТБ* |
Характеристики программного обеспечения | |
Поддерживаемые уровни RAID | RAID 5, RAID 6, RAID10* и RAID-TP (допускает одновременный отказ трех твердотельных накопителей) |
Дополнительные функции |
HyperSnap(SAN&NAS), HyperClone(SAN&NAS), HyperCDP(SAN&NAS), HyperReplication(SAN&NAS), HyperMetro( SAN&NAS), HyperLock(NAS) |
Программное обеспечение для управления хранилищем | DeviceManager, UltraPath и DME IQ |