Модель | OceanStor Дорадо 5000 | OceanStor Дорадо 6000 |
Технические характеристики оборудования | ||
Максимальное количество контроллеров | 32 * | 32 * |
Системный кэш | 256 ГБ–8 ТБ | 1–24 ТБ* |
Поддерживаемые протоколы интерфейса | FC, iSCSI, NFS, CIFS, FC-NVMe, NVMe через RoCE, NDMP, S3*, NFS через RDMA | |
Типы внешних портов | 8/16/32 Гбит/с FC/FC-NVMe и 10/25/40/100 Гбит/с Ethernet, 25/100 Гбит/с NVMe через RoCE/NFS через RDMA | |
Типы внутренних портов | 100G РДМА/САС 3,0 | |
Максимальное количество модулей ввода-вывода с возможностью «горячей» замены на корпус контроллера | 12 | 12 |
Максимальное количество внешних портов на корпус контроллера | 48 | 48 |
Максимальное количество твердотельных накопителей | 3200 | 4800 |
Поддерживаемые твердотельные накопители | Твердотельный накопитель NVMe размером с ладонь 1,92 ТБ/3,84 ТБ/7,68 ТБ/15,36 ТБ/30,72 ТБ* Твердотельный накопитель SAS 960 ГБ/1,92 ТБ/3,84 ТБ/7,68 ТБ/15,36 ТБ* | |
Количество LUN | 16 384 | 32 768 |
Поддерживаемый SCM | 800 ГБ/1,6 ТБ* | |
Характеристики программного обеспечения | ||
Поддерживаемые уровни RAID | RAID 5, RAID 6, RAID 10* и RAID-TP (допускает одновременный отказ трех твердотельных накопителей) | |
Дополнительные функции |
|